Gesungener Cisiojanus von Oswald von Wolkenstein
Gesungener Cisiojanus von Oswald von Wolkenstein; Menschlichen got, beschnitten schon, / drei küng für Erhart hohen lon | |
---|---|
AutorIn | Oswald von Wolkenstein |
Entstehungszeit | |
Entstehungsort | |
AuftraggeberIn | |
Überlieferung | Innsbruck, Universitätsbibliothek: Ohne Signatur (B), 13v Wien, Österreichische Nationalbibliothek: Cod. Vind. 2777, 25r-27v Innsbruck, Tiroler Landesmuseum Ferdinandeum: FB 1950, 35r-35v |
Ausgaben | Kersken, Wolfgang: Genner beschnaid Klein, Kurt (Hg.): Die Lieder Oswalds von Wolkenstein, S. 104-107 |
Übersetzungen | |
Forschung |
Transkription
Die folgende Transkription wurde unter Zuhilfenahme von Kersken 1975 erstellt, Abkürzungen wurden aufgelöst. Sie gibt den Cisiojanus mit den originalen Seitenumbrüchen und in der originalen Gestaltung wieder: Fol. 25r bildet die erste Strophe als textierte Noten ab, fol. 25v-27v bildet den gesamten Cisiojanus als computistische Tabelle ab. Bei der Notentranskription wurden die Stichnoten am Ende jeder Zeile (mit Ausname der letzten) eingespart, die rot rubrizierten Buchstaben und Zeichen wurden im Fettdruck wiedergegeben.
Fol. 25r
Datei:Transkription Menschlichen Gott nach A.jpg
Fol. 25v
Die guldein Zal | Hore | Minutt | Guldein Zal | Hore | Minutte | ||||||
xjx | v | xj | d | A | enschleichen | c | Valtein | ||||
viij | v | lij | n | b | got | iiij | vj | xxvij | d | d | vnd |
c | wesnytten | e | julian· | ||||||||
xvj | ij | j | n | d | Schon· | xij | vij | xviij | n | f | began· |
v | ij | xlij | d | e | drey | j | iij | xxviij | n | g | Symon |
f | kunig | jx | iiij | jx | d | A | fragen | ||||
xiij | iij | xxxiij | n | g | vnd | b | frewntleichen | ||||
ij | xj | xxxij | d | A | Erhart | xvij | o | xviij | d | c | vmb |
b | hochen | d | peterman· | ||||||||
x | o | xiij | d | c | lon· | vj | o | lviiij | n | e | jnns |
d | han | xiiij | j | xl | d | f | math | ||||
xviij | viij | xxij | n | e | jnn | g | walpurg | ||||
vij | jx | xiij | d | f | dem | iij | jx | xlviiij | d | A | wil |
g | tron· | xj | xj | xxx | d | b | czoben· | ||||
xv | jx | xliiij | n | A | auch | xjx | vj | xxxjx | c | Roman | |
b | marcellus | d | donat | ||||||||
iiij | v | xliij | n | c | antony· | viij | vij | xx | n | e | sim |
xij | vj | xxxiiij | d | d | brisca | f | kung | ||||
j | ij | xliij | d | e | octauo | xvj | iij | xxviiij | n | g | äderlein· |
f | fabien· | v | iiij | x | d | A | pfincztags | ||||
jx | iij | xxiiij | n | g | agness | b | jn | ||||
xvij | xj | xxxiiij | d | A | vinczenczen | xiij | iiij | lj | n | c | dez |
b | will | d | merczen | ||||||||
vj | o | xv | d | c | westien· | ij | j | o | n | e | schein· |
d | Paull | x | j | xij | d | f | ain | ||||
xiiij | o | lvj | n | e | pollicarpen· | g | padellein· | ||||
iij | jx | v | d | f | hanns | xviij | jx | l | n | A | gregorio |
g | macht | vij | x | xxxj | d | b | veraitten· | ||||
ij | jx | lvj | n | A | val | c | Hilf | ||||
b | constantiny | xv | jx | xij | n | d | matron | ||||
xjx | v | lv | n | c | die | iiij | vij | xxj | n | e | daz |
viij | vj | xxxvj | d | d | breid | xij | viij | ij | d | f | gedrawt |
xvj | ij | xlv | d | e | Maria | g | verleich· | ||||
f | blasen | j | iiij | xij | d | A | vns | ||||
v | iij | xxvj | n | g | da· | b | herberg | ||||
xiij | iiij | vij | d | A | ag | jx | iiij | liij | n | c | benedict |
b | dor | d | nicht | ||||||||
ij | o | xxvj | d | c | vnd | xvij | j | ij | n | e | weich· |
d | elena· | vj | j | xliij | d | f | vnser | ||||
x | o | lvij | n | e | polon | g | frawe | ||||
xviij | ix | vj | d | f | scolasica· | xiiij | ij | xxiij | n | A | reich· |
g | octauo | iij | x | xxxiij | d | b | Ruprecht | ||||
vij | ix | xlvij | n | A | lipleich | c | wal | ||||
xv | x | xxviij | d | b | loben· | xj | jx | xiiij | n | d | mich |
die guldein zal |
Jr solt merchen daz anno domini xxxj ist vij die guldein czal vnd das nach xxxij sint viij die guld czal vnd also fur vnd fur iarichleich vncz auf newnczechnen· so hebt man wider an einen an· vnd wa ir in dem kalender vij findst anno 31· da wirt der man new |
Fol. 26r
Guldein zal | Hore | Minutt | Guldein zal | Hore | Minutt | ||||||
jx | vij | xxiij | n | e | dort | iiij | viij | l | n | g | prangt |
viij | iiij | iiij | d | f | laitten· | A | vor | ||||
g | Abbrelle | xij | jx | xxxj | d | b | Sophellen· | ||||
xvj | iiij | viij | d | A | wankeleicher b mütt | c | Pilgrim | ||||
v | iiij | liiij | n | c | ambrosius | j | v | xl | d | d | der |
xiij | v | xxxv | d | d | der | e | bracht | ||||
e | celestin | jx | vj | xxj | n | f | potencz | ||||
ij | j | xliiij | d | f | mit | g | pasill· | ||||
g | hochem | xvij | ij | xxx | n | A | ein | ||||
x | ij | xxxv | n | A | frut· | vj | iij | xj | d | b | maien |
xviij | x | xxxiiij | d | b | gab | c | plud | ||||
c | pabst | xiiij | iij | lij | n | d | durch | ||||
vij | xj | xv | n | d | leo | e | vrbans | ||||
xv | xj | lvj | d | e | den | iij | o | j | n | f | will· |
iiij | viij | v | d | f | Tiburczen | xj | o | xliij | g | vergib | |
g | Auzz | xjx | viij | l | d | A | hanns | ||||
xij | viij | xlvij | n | A | ellend | viij | jx | xxxj | b | b | zirill· |
b | vns | c | ganczleichen | ||||||||
j | iiij | lvj | n | c | valer· | xvj | v | xlij | d | d | petronellen· |
ij | v | xxxvij | d | d | schir | e | weratt | ||||
e | cher· | v | vj | xxij | n | f | getrewer | ||||
xvij | j | xlvj | d | f | eins | xiij | vij | iij | d | g | asmus· |
g | guten | A | vnd | ||||||||
vj | ij | xxvj | v | A | endes | ij | iij | xij | d | b | bonifacz |
xiiij | iij | viij | d | b | jorg | c | mit | ||||
c | marcus | x | iij | liij | n | d | senat | ||||
iij | xj | xvij | n | d | hie | e | der | ||||
xj | xj | xxxviij | d | e | gewer· | xviij | o | ij | n | f | primy |
xjx | viij | vij | d | f | vitallis | vij | o | xlij | d | g | alsus· |
g | fruchtet | A | wart | ||||||||
viij | viij | xlviij | n | A | wurczen· | xv | j | xxij | n | b | pläncz |
b | Philip | iiij | jx | xxxiiij | d | c | laz | ||||
xvj | iiij | lvij | n | c | Sigmund | xij | x | xv | n | d | nicht |
v | v | xxxviij | d | d | chrewcz | e | veitt | ||||
e | florian· | j | vj | xxxiiij | n | f | ffaulen· | ||||
xiij | vj | xxj | n | f | gothart | jx | vij | v | d | g | Gelobt |
g | johanns | A | ein | ||||||||
ij | ij | viij | n | A | czwen | xvij | iij | xiiij | d | b | heiliger |
x | iij | jx | d | b | heilige | c | ritter | ||||
c | man· | vj | iij | lv | n | d | vein· | ||||
xviij | xj | xviij | n | d | corbinianus | xiiij | iiij | xxxvj | d | e | achatius |
vij | xj | lviiij | d | e | pran· | f | vnd | ||||
xv | o | xl | d | f | pangracz | iij | o | xlv | d | g | johannes |
Jtem ob ir welt wissen wen die vasenacht ist so merchket den nachsten newen manen nach dem liechtmessmes tag vnd der nachste mittich dar nach ist der aschermittich
Fol. 26v
die guldein zal |
hore | minute | Guldein zal |
hore | minute | ||||||
xj | j | xxvj | n | A | taufft | xviij | j | xxxj | n | b | affra |
xjx | jx | xxxv | d | b | henssellein· | d | c | die | |||
c | peiss | d | romt | ||||||||
viij | xjx | xvj | n | d | leo | xv iiij |
ij jx |
lij ij |
n d |
e | Laurenczium· |
e | peter | f | vnd | ||||||||
xvj | vj | xv | n | f | paulen· | xjx | xj | xliij | n | g | nussen |
v | vij | vij | d | g | Die | A | polt | ||||
A | kunigin | j | vij | lij | n | b | Euseben· | ||||
xiij | vij | xlvij | n | b | vor | jx | viij | xxxiij | d | c | fraw |
c | vlreich | d | trinkk | ||||||||
ij | iij | lvj | n | d | Rait· | xvij | iiij | xlij | d | e | sprach |
x | iiij | xxxvij | d | e | vnd | f | agapt | ||||
f | auch | vj | v | xxiij | n | g | ein | ||||
xviij | o | xlvj | d | g | kylianus | xiiij | vj | iiij | d | A | bernhart· |
A | dar | b | fragt | ||||||||
vij | j | xxviij | n | b | nach | iij | ij | xiij | d | c | dyemothe |
xv | ij | viij | d | c | schraytt· | xjx | jx | iij | d | d | den |
iiij | x | xviij | n | d | margret | xj | ij | liiij | d | e | bartlman |
xij | x | lviiij | d | e | haincz | f | vnverkart· | ||||
f | saytt· | viij | xj | xliiij | n | g | ob | ||||
j | vjj | viij | d | g | taillunge | ruff | |||||
A | gebt | xvj | vij | liij | n | b | augst | ||||
jx | vij | xlviiij | n | b | allexen· | v | viij | xxxiiij | d | c | hanns |
c | Arnolff | d | mer | ||||||||
xvij | iij | xlviij | n | d | der | xiij | jx | xv | n | e | leben· |
vj | iiij | xxxjx | d | e | ludt | f | Gill | ||||
f | praxedellein· | ij | v | xxiiij | n | g | schankt | ||||
xiiij | v | xx | n | g | magdalen | x | vj | vj | d | A | guten |
A | junkfraw | · | b | most | |||||||
iij | j | xxjx | n | b | christein· | xviij | ij | xv | d | c | sand |
xj | ij | x | d | c | jacob | d | mang· | ||||
xjx | x | xjx | n | d | äderlein· | vij | ij | lvj | n | e | regin |
viij | xj | o | d | e | die | xv | iij | xxxvj | d | f | marey |
f | pant | iiij | xj | xl | n | g | corbin | ||||
xvj | vij | jx | d | g | felix | A | illang· | ||||
A | ein | xij | o | xxviij | n | b | protusellein | ||||
v | vij | xv | n | b | kraeschen· | j | viij | xxxvj | d | c | sang· |
xiij | viij | xxxj | d | c | Petrus | d | hochleiches | ||||
d | stephan | jx | jx | xvij | n | e | chrewcze | ||||
ij | iiij | xl | d | e | steffannus | f | froni· | ||||
f | frum· | xvij | v | xvj | n | g | Offney | ||||
x | v | xxj | n | g | Oswaldus | vj | vj | xvij | d | A | Lamprecht |
syxt | b | vernempt |
Fol. 27r
Guldein zal |
Hore | Minutt | Guldein zal |
Hore | Minutt | ||||||
xiiij | vj | xlvj | n | c | mich | x | vij | xxxiiij | d | Heiligen | |
d | gar· | e | Eustacheus | ||||||||
iiji | ij | lvj | n | e | matheus | xviij | iij | xliij | d | f | der |
xj | iij | xxxviij | d | f | mauricz | g | vieng· | ||||
xjx | xj | xlvij | n | g | vnd | vij | iiij | xxiiij | n | A | wild· |
A | Rupprecht | xv | vj | iiij | d | b | Lienhart | ||||
viij | o | xxviij | n | b | zwar· | iiij | vij | xiiij | d | c | gebrudern |
xvj | viij | xxxvij | d | c | virgil | d | vier | ||||
j | d | Cosmar· | xiij | j | lv | n | e | giltt· | |||
v | jx | xxviij | n | e | wetzla | j | x | xl | d | f | mart |
xiij | jx | lviiij | d | f | michel | g | martein· | ||||
g | jerony· | jx | x | xlv | n | A | milt· | ||||
ij | vj | jx | d | A | remigius | b | briczien | ||||
b | kenst | xvij | vj | liiij | n | c | gengs | ||||
x | vj | l | n | c | dw | vj | vij | xxxv | d | d | pryet |
d | franczellein· | e | otell· | ||||||||
xviij | ij | lviiij | n | e | mit | xiiij | viij | xvj | n | f | Js |
vij | iij | l | d | f | seinen | g | mit | ||||
g | faulen | iij | iiij | xxv | n | A | elspeta | ||||
xv | iiij | xx | n | A | kässen | xj | v | vj | d | b | froleich |
iiij | o | xxx | n | b | diniss | xjx | j | xv | d | c | fro· |
xij | j | xj | d | c | jm | d | cezill | ||||
d | gugellein· | xviij | j | xxvj | n j | e | clement | ||||
j | jx | xxviiij | n | e | maxim | xvj | x | vj | d | f | Crisogono· |
jx | x | j | d | f | colman | g | kathreyn | ||||
g | lertt | v | x | xlvij | n | A | kunczo· | ||||
xvij | vj | x | d | A | hangen· | xiij | xj | xxviij | d | b | virgil |
b | Gall | c | lauff | ||||||||
vj | vj | li | n | c | husch | ij | vjj | xxxvij | d | d | nach |
xiiij | vij | xxxij | d | d | lucas | e | anderötl· | ||||
e | gotleichen | x | viij | xviij | n | f | Cant | ||||
iij | iij | xlj | d | f | schrayb· | g | froleich | ||||
g | vrs | xviij | iiij | xxvij | n | A | sola | ||||
xj | iiij | xxij | n | A | suchte | vii | v | viij | d | b | barbara· |
xjx | o | xxxj | n | b | kölen | c | nicetus | ||||
viij | j | xij | d | c | Crispinus | xv | v | xlviij | n | d | claus |
d | columb | iiij | j | lviij | n | e | vnd | ||||
xvj | jx | xxj | n | e | haim | xij | ij | xxxjx | d | f | maria· |
v | x | ij | d | f | pelaib· | g | von | ||||
xiij | xj | xliij | n | g | Symon | j | x | lviij | n· | A | mantsera· |
A | narcz | jx | xj | xxjx | d | b | Damasyus | ||||
b | kuntt | c | vnd | ||||||||
ij | vj | liij | c | wolfgangen· | xvij | vij | xxxviij | d | d | Luceye· |
Fol. 27v
Dy guld zal |
Hora | Minute | |||
e | Die | ||||
vj | viij | xjx | n | f | mussen |
xiiij | jx | o | d | g | all |
A | hilfleich | ||||
iij | v | jx | d | b | sein· |
c | auz | ||||
xj | v | l | n | d | India |
xjx | j | lviiij | n | e | Tomas |
viij | ij | xl | d | f | kündt |
g | vns | ||||
xvj | x | l | n | A | daz |
v | xj | xxxj | d | b | jesumlein· |
c | ste | ||||
xiij | o | xij | d | d | hanns |
e | kynd | ||||
ij | viij | xxj | n | f | tho |
x | jx | ij | d | g | kumpt |
A | Silfrey |